Cultivator Drone (EN)
CHF 0.40
Grundpreis
inkl. MwSt.
| Zustand | Preis | Lager |
|---|---|---|
| Near Mint | CHF 0.40 | 9 |
| Played | CHF 0.35 | 2 |
Voraussichtliche Zustellung: morgen, 06.11.2026 wenn bis heute 15:00 Uhr bestellt.
Gratis Versand ab 15 Franken
(darunter CHF 2.90)
Keine Gebühren auf diverse Zahlungsmethoden wie TWINT, Kreditkarte oder Rechnung
Mehr Informationen zu Cultivator Drone aus der Edition Oath of the Gatewatch:
| Kartenname | Cultivator Drone |
| Edition | Oath of the Gatewatch |
| Release Datum | 2016-01-22 |
| Rarity | Common |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 42 |
| Card Type | Creature — Eldrazi Drone |
| Keywords | Devoid |
| Card Color | Colorless |
| Color Identity | Blue |
| Produced Mana | Colorless |
| Converted Manacost | 3 |
| Power | 2 |
| Toughness | 3 |
| Artist | Slawomir Maniak |
| Editioncode | ogw |
| Deutscher Kartenname | Erschließer-Drohne |
| Französischer Kartenname | Drone cultivateur |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |
