Mehr Informationen zu Ebon Praetor aus der Edition Fallen Empires:
Kartenname | Ebon Praetor |
Edition | Fallen Empires |
Release Datum | 1994-11-01 |
Rarity | Rare |
Card Frame | |
Finish | Non-Foil |
Card Number | 37 |
Card Type | Creature — Avatar Praetor |
Keywords | First strike, Trample |
Card Color | Black |
Color Identity | Black |
Produced Mana | |
Converted Manacost | 6 |
Power | 5 |
Toughness | 5 |
Artist | Randy Asplund-Faith |
Editioncode | fem |
Deutscher Kartenname | |
Französischer Kartenname | |
Sprache | English |
Trading Card Game | Magic: The Gathering |
Marke | Wizards of the Coast |